產品中心
PRODUCTS CNTER霧度透光率測定儀在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業等行業的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。
相關文章
ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 |
應用領域 | 食品,化工,電子,印刷包裝,制藥 | 顯示方式 | 觸摸屏 |
送貨上門 | 是 | 貨期 | 現貨 |
操作方式 | 觸摸屏 | 使用方式 | 即用即測 |
質保期 | 1年 | 品牌 | 錦華儀器 |
霧度透光率測定儀TH-03(觸屏款)可輕松實現ASTM標準和ISO標準的霧度測量、透光率測量。開放測量區域,可豎立、臥式測試。霧度透光率測定儀在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業等行業的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。
產品特征
l 同時兼容ASTM和ISO測試標準?
l 符合以下測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782
l 儀器無需預熱,即用即測,1.5秒即出結果
l 滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量?
l 擁有21mm/7mm兩種測量口徑?
l 7英寸電容觸摸屏,安卓操作系統?
l 擁有開放式的測量區域,可以滿足任意大小的樣品測量?
l 擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態,適合片材、薄膜、液體等樣品測
l 采用LED光源,壽命長,十年無需更換
技術參數:
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數 | ASTM標準和ISO標準下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 7英寸觸摸屏,安卓系統 |
重復性 | 0.05 |
光路結構 | 0/D |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
存儲數據 | 海量存儲 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V/3V |
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
重量 | 6kg |
標配 | 主機、電源適配器、數據線、PC管理軟件 |
選配 | 測量夾具、霧度標準片、定制口徑板 |
山東省濟南市歷城區荷花路街道壩子村842號二層