產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
摩擦系數(shù)儀
摩擦系數(shù)測試儀
MXD-01薄膜摩擦系數(shù)測定儀
薄膜摩擦系數(shù)測定儀MXD-01廣泛應(yīng)用于造紙、包裝材料、質(zhì)檢中心等行業(yè)。適用于塑料薄膜、薄片、鋁箔、紙張、紙塑復(fù)合膜、紙板、金屬、人造皮膚等產(chǎn)品靜、動摩擦系數(shù)的測定,
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,能源,電子,印刷包裝,汽車 |
顯示方式 | 觸摸屏 | 微型打印機(jī) | 是 |
精度 | 0.5級 | 電源 | 220V50HZ |
類型 | 平面測試 |
薄膜摩擦系數(shù)測定儀MXD-01適用于塑料薄膜、薄片、鋁箔、紙張、紙塑復(fù)合膜、紙板、金屬、人造皮膚等產(chǎn)品靜、動摩擦系數(shù)的測定,薄膜摩擦系數(shù)測定儀廣泛應(yīng)用于造紙、包裝材料、質(zhì)檢中心等行業(yè)。
應(yīng)用范圍:
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜 | 適用于塑料薄膜、薄片的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
紙張 | 適用于紙張、紙板的動、靜摩擦系數(shù)測試 | |
紡織品、無紡布、 | 適用于紡織品、無紡布、編織袋的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
橡膠 | 適用于橡膠的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、 | 適用于鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、金屬制品的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
印刷品 | 適用于印刷品的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 木材、地板材料 | 適用于木材、地板材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
膠片 | 適用于膠片的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
谷物 | 用于谷物顆粒與金屬等材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
頭發(fā) | 用于頭發(fā)與頭發(fā)的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
管子 | 用于管子的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
球狀材料 | 用于球狀材料與平面材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
醫(yī)療用管 | dao尿管、bi飼管等醫(yī)療用管的表面和人體皮膚的摩擦系數(shù)值直接影響病人在使用過程的舒適度,為了監(jiān)測及控制其表面摩擦力,需要對其和人體皮膚的摩擦系數(shù)進(jìn)行測量 | |
漆包線 | 用于漆包線與其它平面材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
符合標(biāo)準(zhǔn):
該設(shè)備滿足多項國家和國際標(biāo)準(zhǔn):GB/T 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816
技術(shù)參數(shù):
指標(biāo) | 參數(shù) |
測試量程 | 5N(標(biāo)配),10N,30N(可選) |
測試精度 | 0.5級 |
行程 | 330mm |
滑塊質(zhì)量 | 200g(標(biāo)配)注:其他質(zhì)量滑塊可定制 |
試驗速度 | 0-800mm/min (可調(diào)) |
電源 | AC 220V 50Hz |
功率 | 100W |
外形尺寸 | 640mm(L)X 300mm(B)X230mm(H) |
凈重 | 20kg |
產(chǎn)品配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、微型打印機(jī)、彩色觸摸屏、200g滑塊、500g滑塊
選 購 件:專業(yè)軟件、通信電纜、非標(biāo)滑塊
山東省濟(jì)南市歷城區(qū)荷花路街道壩子村842號二層